PeaK GriP AperturE
0 191.8 -226.6 91.9 0 0 35.854 0 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.12949 65.5 168.5 -175.7 58.4 0.1935 209.8 191.8 -226.6 91.9 2.5018e-10 206.6 35.854 0.0319 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.29116 -24.4 168.5 -175.7 58.4 0.22442 -168.1 191.8 -226.6 91.9 2.7298e-10 -233.2 35.853 -0.084705 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.54244 -4.2 168.5 -175.7 58.4 0.15262 -144.5 191.8 -226.6 91.9 1.5168e-10 152 35.852 -0.3118 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 0.8393 -9.2 168.5 -175.7 58.4 0.12108 133.5 191.8 -226.6 91.9 2.608e-10 -99.4 35.849 -0.65811 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 1.0776 277.3 168.5 -175.7 58.4 0.70495 77.5 191.8 -226.6 91.9 1.071e-09 -186.7 35.843 -1.0669 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 1.1507 -300.4 168.49 -175.7 58.4 1.6586 -190.5 191.8 -226.6 91.9 2.3255e-09 219.1 35.836 -1.3599 0
2 200 20 138.89 -195.38 53.8 1.5079 -224.7 168.48 -175.7 58.4 2.8846 80.1 191.8 -226.6 91.9 3.8629e-09 3.1 35.83 -1.302 0
2 200 20 138.88 -195.38 53.8 2.6307 184.7 168.46 -175.7 58.4 3.9692 152 191.8 -226.6 91.9 5.0648e-09 -137.8 35.826 -0.81212 0
2 200 20 138.86 -195.39 53.8 3.6188 22.3 168.44 -175.7 58.4 4.2226 -249.4 191.8 -226.6 91.9 4.683e-09 2.2 35.826 -0.04233 0
2 200 20 138.84 -195.39 53.8 3.6686 -80.8 168.42 -175.7 58.4 3.2102 -70.3 191.8 -226.6 91.9 1.1393e-09 71 35.829 0.66956 0
2 200 20 138.83 -195.39 53.8 2.8419 285.2 168.41 -175.7 58.4 1.187 267.2 191.8 -226.6 91.9 9.6233e-09 -24.2 35.834 0.99837 0
2 200 20 138.82 -195.38 53.8 2.5851 -116.4 168.42 -175.7 58.4 1.187 -118.2 191.8 -226.6 91.9 2.7938e-08 122.1 35.839 1.0208 0
2 200 20 138.82 -195.36 53.8 3.5837 -33.7 168.44 -175.7 58.4 3.2102 14.9 191.8 -226.6 91.9 5.4196e-08 -69.8 35.844 1.0287 0
2 200 20 138.82 -195.34 53.8 4.2655 -18.7 168.46 -175.7 58.4 4.2226 105 191.8 -226.6 91.9 8.2451e-08 -153 35.848 0.83014 0
2 200 20 138.83 -195.32 53.8 4.1451 -296 168.48 -175.7 58.4 3.9692 -170.5 191.8 -226.6 91.9 9.7166e-08 99.8 35.848 -0.053298 0
2 200 20 138.84 -195.31 53.8 3.9552 350.2 168.49 -175.7 58.4 2.8846 123.6 191.8 -226.6 91.9 7.0007e-08 93.7 35.841 -1.4536 0
2 200 20 138.86 -195.3 53.8 3.9836 -110.9 168.5 -175.7 58.4 1.6586 -6.1 191.8 -226.6 91.9 4.9037e-08 -10.1 35.828 -2.5327 0
2 200 20 138.88 -195.29 53.8 3.5448 -26.2 168.5 -175.7 58.4 0.70495 -163.3 191.8 -226.6 91.9 2.9081e-07 -46.2 35.815 -2.7084 0
2 200 20 138.89 -195.29 53.8 2.5561 -10.5 168.5 -175.7 58.4 0.12108 136.8 191.8 -226.6 91.9 6.9471e-07 -11.8 35.804 -2.1265 0
2 200 20 138.9 -195.29 53.8 1.4959 27.8 168.5 -175.7 58.4 0.15262 134.2 191.8 -226.6 91.9 1.2209e-06 48.5 35.798 -1.2524 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 0.88916 92.5 168.5 -175.7 58.4 0.22442 -182.1 191.8 -226.6 91.9 1.6996e-06 133 35.796 -0.38445 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 1.2194 -4.9 168.5 -175.7 58.4 0.1935 -134.8 191.8 -226.6 91.9 1.7525e-06 -290.4 35.798 0.4009 0
2 200 20 138.9 -195.31 53.8 2.0237 160.8 168.5 -175.7 58.4 0.12853 252.7 191.8 -226.6 91.9 7.7702e-07 102.9 35.803 1.1023 0
2 200 20 138.9 -195.33 53.8 2.8373 -227.5 168.5 -175.7 58.4 0.06703 5.3 191.8 -226.6 91.9 2.2832e-06 -1.1 35.812 1.6552 0
2 200 20 138.9 -195.34 53.8 3.3123 -104.1 168.5 -175.7 58.4 0.023556 -171.6 191.8 -226.6 91.9 7.9579e-06 -108.9 35.821 1.9341 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 3.3072 163 168.5 -175.7 58.4 0.00074643 91.3 191.8 -226.6 91.9 1.6567e-05 295 35.831 1.908 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 2.7976 48 168.5 -175.7 58.4 0.010577 -96.4 191.8 -226.6 91.9 2.6624e-05 -224.1 35.839 1.5937 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 1.6598 -14.5 168.5 -175.7 58.4 0.01178 -50 191.8 -226.6 91.9 3.363e-05 37.7 35.844 0.93913 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 0.0062683 -57.3 168.5 -175.7 58.4 0.0090954 161.3 191.8 -226.6 91.9 2.877e-05 -23.5 35.844 0.0042056 0
2 200 20 138.9 -195.37 53.8 1.6854 -65.6 168.5 -175.7 58.4 0.0055293 21.6 191.8 -226.6 91.9 7.0624e-06 -42.5 35.839 -0.92812 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 2.8598 -33.2 168.5 -175.7 58.4 0.0025604 -35.2 191.8 -226.6 91.9 7.6324e-05 76.5 35.831 -1.5759 0
2 200 20 138.9 -195.34 53.8 3.4203 82.3 168.5 -175.7 58.4 0.00063986 -10.2 191.8 -226.6 91.9 0.00020416 -107.2 35.822 -1.8822 0
2 200 20 138.9 -195.33 53.8 3.469 17.3 168.5 -175.7 58.4 0.00032514 -66 191.8 -226.6 91.9 0.00038116 146.9 35.812 -1.906 0
2 200 20 138.9 -195.31 53.8 2.9905 -11.8 168.5 -175.7 58.4 0.00062455 125.2 191.8 -226.6 91.9 0.00056141 27.8 35.804 -1.6409 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 2.0659 -31 168.5 -175.7 58.4 0.00054963 -65.8 191.8 -226.6 91.9 0.00063226 -53.3 35.798 -1.1323 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 0.94907 -16.5 168.5 -175.7 58.4 0.00031455 21.1 191.8 -226.6 91.9 0.00039721 -35.6 35.796 -0.51965 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 0.23267 123.7 168.5 -175.7 58.4 5.0628e-05 56 191.8 -226.6 91.9 0.00047928 137.3 35.796 0.1278 0
2 200 20 138.9 -195.3 53.8 1.5138 147.1 168.5 -175.7 58.4 0.00016373 11.2 191.8 -226.6 91.9 0.0022098 -62.2 35.8 0.82947 0
2 200 20 138.9 -195.32 53.8 2.8791 -238.8 168.5 -175.7 58.4 0.00026342 -92.5 191.8 -226.6 91.9 0.0049932 108 35.808 1.5776 0
2 200 20 138.9 -195.34 53.8 4.0387 -31.3 168.5 -175.7 58.4 0.00016458 13.7 191.8 -226.6 91.9 0.0084839 -214.6 35.819 2.2139 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 4.4337 100.8 168.5 -175.7 58.4 0.00024562 -45.9 191.8 -226.6 91.9 0.011408 -391 35.832 2.4317 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 3.7422 -290.8 168.5 -175.7 58.4 0.0010816 55.2 191.8 -226.6 91.9 0.01107 440.8 35.842 2.0531 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 2.279 38.1 168.5 -175.7 58.4 0.0023768 18.6 191.8 -226.6 91.9 0.003547 142.8 35.848 1.2493 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 0.64842 288.2 168.5 -175.7 58.4 0.0039335 -260.2 191.8 -226.6 91.9 0.018958 14.1 35.85 0.35247 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 0.71159 133.3 168.5 -175.7 58.4 0.0051118 347.7 191.8 -226.6 91.9 0.05888 -131.1 35.848 -0.39567 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 1.5015 -222 168.5 -175.7 58.4 0.0046114 -38.7 191.8 -226.6 91.9 0.11744 -134 35.844 -0.82879 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 1.5668 103.2 168.5 -175.7 58.4 0.00037879 -191.7 191.8 -226.6 91.9 0.18276 -2.8 35.839 -0.86026 0
2 200 20 138.9 -195.37 53.8 1.2137 -151.3 168.5 -175.7 58.4 0.010125 131.5 191.8 -226.6 91.9 0.22184 67.2 35.836 -0.6561 0
2 200 20 138.9 -195.37 53.8 0.94979 -249.6 168.5 -175.7 58.4 0.028951 123 191.8 -226.6 91.9 0.17281 301 35.834 -0.49325 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 0.84015 331.5 168.5 -175.7 58.4 0.055631 0.8 191.8 -226.6 91.9 0.078955 -245.5 35.832 -0.40806 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 0.76888 -97.4 168.5 -175.7 58.4 0.083899 -282.4 191.8 -226.6 91.899 0.59409 -58.6 35.83 -0.34311 0
2 200 20 138.9 -195.35 53.8 0.68891 92.6 168.5 -175.7 58.4 0.097538 -65.3 191.79 -226.6 91.899 1.482 75.1 35.828 -0.28822 0
2 200 20 138.9 -195.35 53.8 0.19789 143.7 168.5 -175.7 58.4 0.066823 111 191.78 -226.6 91.898 2.6687 -99.1 35.828 -0.050973 0
2 200 20 138.9 -195.36 53.8 0.97133 -6 168.5 -175.7 58.4 0.051263 83.7 191.76 -226.6 91.898 3.8033 80.5 35.831 0.47495 0
2 200 20 138.9 -195.37 53.8 2.1794 -321.3 168.5 -175.7 58.4 0.30381 76.9 191.74 -226.6 91.898 4.2951 -0.9 35.835 0.89605 0
2 200 20 138.9 -195.38 53.8 2.6128 11.4 168.5 -175.7 58.4 0.71703 -122.7 191.72 -226.6 91.901 3.8476 117 35.839 0.74408 0
2 200 20 138.9 -195.39 53.8 2.2456 183.3 168.49 -175.7 58.4 1.2494 31.4 191.71 -226.6 91.907 2.9241 -206.1 35.839 0.047365 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 1.5429 -206.3 168.48 -175.7 58.4 1.7223 70.9 191.7 -226.6 91.917 2.4534 -120.3 35.835 -0.76486 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.81487 258.9 168.47 -175.7 58.4 1.9626 33.3 191.7 -226.6 91.93 2.6146 96.3 35.829 -1.3221 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.1181 60.6 168.46 -175.7 58.4 2.1754 -39.6 191.7 -226.6 91.942 2.5439 70.7 35.82 -1.687 0
2 200 20 138.9 -195.4 53.8 0.87942 -35.3 168.45 -175.7 58.4 2.6628 -56 191.7 -226.6 91.951 1.7983 241.6 35.81 -2.07 0
2 200 20 138.89 -195.39 53.8 2.1542 -64.4 168.43 -175.7 58.4 3.0985 -95.8 191.7 -226.6 91.953 0.54304 -171.9 35.799 -2.2004 0
2 200 20 138.88 -195.38 53.8 3.7349 -204.5 168.42 -175.7 58.4 2.9119 -25.7 191.7 -226.6 91.946 1.4297 -131.7 35.791 -1.6462 0
2 200 20 138.86 -195.36 53.8 5.157 31.8 168.41 -175.7 58.4 2.1428 160.2 191.7 -226.6 91.932 2.7526 167.9 35.788 -0.55646 0
2 200 20 138.84 -195.34 53.8 5.6218 58 168.4 -175.7 58.4 1.251 24.4 191.7 -226.6 91.917 3.0265 -46.2 35.79 0.4946 0
2 200 20 138.82 -195.33 53.801 4.755 9.6 168.4 -175.7 58.4 0.55203 -122.1 191.7 -226.6 91.906 2.3112 128.2 35.796 1.0929 0
2 200 20 138.81 -195.32 53.802 3.1645 46.3 168.4 -175.7 58.399 0.16244 78.2 191.69 -226.6 91.902 1.6271 -75.1 35.801 1.1426 0
2 200 20 138.8 -195.32 53.803 1.7408 207.1 168.4 -175.7 58.398 0.20949 -2.4 191.68 -226.6 91.906 2.6796 -113.7 35.805 0.77191 0
2 200 20 138.8 -195.32 53.802 0.74575 -200.8 168.4 -175.7 58.397 0.28631 13.8 191.66 -226.61 91.918 4.5944 110.3 35.807 0.36965 0
2 200 20 138.8 -195.32 53.801 0.49121 -142.2 168.4 -175.7 58.396 0.26403 96.8 191.64 -226.62 91.937 6.2381 33.7 35.809 0.43241 0
2 200 20 138.8 -195.33 53.796 1.9599 308.9 168.4 -175.7 58.397 0.22174 -113.2 191.62 -226.64 91.959 6.9915 4.4 35.815 1.1089 0
2 200 20 138.8 -195.34 53.787 3.6397 -85.2 168.4 -175.7 58.4 0.63229 3.5 191.61 -226.66 91.979 6.6462 -52.2 35.825 2.0559 0
2 200 20 138.8 -195.36 53.774 4.7076 -168.7 168.4 -175.7 58.407 1.4954 129.1 191.59 -226.68 91.993 5.4953 -46.3 35.839 2.7106 0
2 200 20 138.8 -195.38 53.758 4.7171 10.3 168.4 -175.7 58.42 2.6685 -77.3 191.58 -226.69 92 4.3516 8 35.852 2.6844 0
2 200 20 138.8 -195.39 53.742 4.0138 114.5 168.4 -175.7 58.439 3.7983 -208.3 191.56 -226.7 92.003 3.9788 1.5 35.862 1.9808 0
2 200 20 138.8 -195.39 53.726 3.2622 2.9 168.4 -175.7 58.461 4.3259 67.6 191.54 -226.7 92.004 3.974 -120.5 35.866 0.78653 0
2 200 20 138.8 -195.39 53.713 2.6386 -18.9 168.39 -175.7 58.48 4.0764 71 191.52 -226.7 92.003 3.5956 -22.2 35.862 -0.72641 0
2 200 20 138.8 -195.39 53.704 1.9792 -6.4 168.38 -175.7 58.493 3.7686 104.1 191.51 -226.7 92.002 2.9775 120.3 35.851 -2.2355 0
2 200 20 138.8 -195.38 53.699 1.1843 10.1 168.36 -175.7 58.5 4.0773 -65.4 191.49 -226.7 92.001 2.6755 24.3 35.835 -3.2038 0
2 200 20 138.8 -195.38 53.698 0.72099 -76.3 168.34 -175.7 58.503 4.3293 -224.8 191.48 -226.7 92 2.9681 -73.6 35.819 -3.2318 0
2 200 20 138.79 -195.38 53.697 1.466 -65.3 168.32 -175.7 58.504 3.8067 149.2 191.46 -226.7 92 3.6279 28 35.807 -2.4083 0
2 200 20 138.78 -195.37 53.698 2.954 129.9 168.31 -175.7 58.503 2.681 167.5 191.44 -226.7 92 4.0823 95.1 35.801 -1.1768 0
2 200 20 138.76 -195.36 53.699 4.6308 118 168.3 -175.7 58.502 1.4999 -32 191.42 -226.7 92 4.0147 -59.4 35.801 0.045676 0
2 200 20 138.74 -195.34 53.699 5.5271 2.8 168.3 -175.7 58.501 0.71909 89.6 191.4 -226.7 92 3.7572 9.8 35.806 1.0493 0
2 200 20 138.72 -195.32 53.7 5.1417 -181.8 168.3 -175.7 58.5 1.1523 -216.8 191.38 -226.7 92 3.83 137.5 35.816 1.8745 0
2 200 20 138.71 -195.31 53.7 4.0164 -23.5 168.3 -175.68 58.5 2.3061 -132.2 191.36 -226.7 92 4.2912 -71.2 35.83 2.7582 0
2 200 20 138.69 -195.3 53.7 3.1829 243.2 168.3 -175.67 58.5 3.6019 475.3 191.34 -226.7 92 4.7444 -201.7 35.849 3.8492 0
2 200 20 138.68 -195.3 53.7 3.2171 15.6 168.3 -175.64 58.499 4.6082 104.2 191.31 -226.69 91.999 4.9878 40.6 35.874 4.9758 0
2 200 20 138.66 -195.3 53.7 3.7446 -106.4 168.3 -175.62 58.498 5.1755 -310.3 191.29 -226.68 91.998 5.3763 306.6 35.903 5.7656 0
2 200 20 138.64 -195.29 53.7 4.0637 -21.2 168.3 -175.59 58.497 5.6998 -140.7 191.27 -226.66 91.997 6.0568 -7.3 35.932 5.9047 0
2 200 20 138.62 -195.28 53.7 4.0579 -96.4 168.3 -175.56 58.497 6.5484 228.6 191.24 -226.64 91.997 6.4624 -335.1 35.959 5.3313 0
2 200 20 138.61 -195.26 53.7 4.3311 130.1 168.3 -175.52 58.497 7.4994 51.7 191.22 -226.62 91.998 6.2585 64.9 35.98 4.3394 0
2 200 20 138.6 -195.24 53.7 4.8893 99.6 168.3 -175.48 58.499 8.0664 -263.6 191.19 -226.61 92.003 6.0727 296 35.997 3.4099 0
2 200 20 138.59 -195.22 53.699 5.235 -325.9 168.3 -175.44 58.505 8.0729 34.9 191.16 -226.59 92.012 6.7475 64.4 36.011 2.7978 0
2 200 20 138.58 -195.19 53.697 5.5391 91.6 168.3 -175.4 58.516 7.8498 -17.8 191.13 -226.58 92.028 8.2143 240.6 36.023 2.3709 0
2 200 20 138.57 -195.16 53.695 6.1091 145.3 168.28 -175.37 58.533 7.907 1.6 191.08 -226.57 92.048 9.8449 -214.9 36.033 1.8509 0
2 200 20 138.55 -195.14 53.693 6.6335 -125.5 168.26 -175.34 58.555 8.2023 83.4 191.03 -226.56 92.072 11.411 -552.9 36.038 1.1234 0
2 200 20 138.52 -195.11 53.693 6.8649 281.5 168.24 -175.31 58.577 8.3447 -106 190.97 -226.55 92.103 13.369 399.6 36.041 0.54961 0
2 200 20 138.5 -195.09 53.697 7.3806 -114.8 168.22 -175.29 58.599 8.4573 152.3 190.91 -226.54 92.146 16.29 878.2 36.045 0.81973 0
2 200 20 138.46 -195.06 53.709 8.9576 -55.2 168.19 -175.26 58.627 9.2184 210.9 190.83 -226.53 92.207 20.258 205.5 36.056 2.2395 0
2 200 20 138.41 -195.04 53.732 11.711 408.8 168.16 -175.23 58.668 11.477 107.2 190.73 -226.51 92.288 24.851 -137.3 36.079 4.6267 0
2 200 20 138.35 -195.01 53.775 15.631 355.8 168.14 -175.19 58.737 16.415 631.4 190.63 -226.5 92.39 29.498 72.5 36.118 7.744 0
2 200 20 138.28 -194.99 53.848 21.252 671.8 168.12 -175.15 58.854 25.076 1237.7 190.51 -226.5 92.512 34.045 -371 36.173 10.991 0
2 200 20 138.2 -194.96 53.968 28.986 1003.7 168.09 -175.11 59.032 36.821 1167.2 190.38 -226.53 92.657 38.9 -204.6 36.239 13.087 0
2 200 20 138.13 -194.94 54.14 38.069 333.5 168.07 -175.07 59.273 49.218 131.1 190.25 -226.58 92.828 44.652 485.7 36.303 12.942 0
2 200 20 138.06 -194.91 54.359 46.291 -681.6 168.05 -175.04 59.566 59.071 -1342.3 190.1 -226.66 93.028 51.43 455.5 36.355 10.442 0
2 200 20 138 -194.89 54.606 50.779 -1184 168.02 -175.02 59.882 63.628 -1868.5 189.95 -226.75 93.26 58.499 580.2 36.386 6.0726 0
2 200 20 137.95 -194.87 54.847 49.431 -3386 167.98 -175.02 60.188 61.684 -2964.1 189.79 -226.85 93.52 64.85 127.3 36.388 0.50929 0
2 200 20 137.91 -194.84 55.052 42.141 -3226.5 167.92 -175.04 60.453 54.449 -1828.5 189.6 -226.95 93.798 70.07 -2246.4 36.363 -5.0014 0
2 200 20 137.85 -194.82 55.198 31.482 3455.3 167.84 -175.08 60.664 45.582 1610.3 189.37 -227.03 94.08 74.652 -1384.8 36.32 -8.7 0
2 200 20 137.78 -194.8 55.28 23.095 3678.7 167.74 -175.12 60.825 39.491 2778.7 189.09 -227.11 94.359 79.913 3111.9 36.271 -9.731 0
2 200 20 137.67 -194.76 55.308 23.335 -380.4 167.61 -175.17 60.959 38.613 2191.5 188.76 -227.17 94.634 87.154 1974.2 36.226 -8.9854 0
2 200 20 137.52 -194.72 55.3 30.121 555.6 167.45 -175.21 61.09 42.615 614.6 188.37 -227.22 94.913 96.464 -1692.1 36.186 -7.9586 0
2 200 20 137.34 -194.66 55.273 38.215 523.2 167.25 -175.25 61.233 49.803 -618.2 187.92 -227.27 95.204 106.81 -753.8 36.15 -7.3722 0
2 200 20 137.13 -194.6 55.242 45.797 -536.7 167 -175.27 61.394 58.067 -1368.7 187.43 -227.3 95.512 117.26 432 36.114 -7.1158 0
2 200 20 136.88 -194.52 55.213 52.46 -1080.2 166.73 -175.27 61.572 65.771 -629.4 186.88 -227.34 95.838 127.58 536.2 36.079 -6.9063 0
2 200 20 136.6 -194.43 55.188 58.09 -787.5 166.42 -175.27 61.766 72.559 1437.9 186.29 -227.37 96.185 137.67 -421.4 36.046 -6.7012 0
2 200 20 136.31 -194.33 55.163 62.724 808.1 166.09 -175.26 61.977 79.023 486.6 185.65 -227.41 96.55 147.31 -279.7 36.011 -6.9052 0
2 200 20 136 -194.21 55.137 66.485 1300.5 165.73 -175.24 62.207 85.576 -1355.7 184.97 -227.44 96.933 156.63 1133 35.97 -8.2834 0
2 200 20 135.67 -194.09 55.112 69.317 -1002.4 165.34 -175.23 62.454 92.043 -9.4 184.24 -227.49 97.334 165.99 -835.8 35.914 -11.163 0
2 200 20 135.35 -193.96 55.084 70.851 -1945.5 164.92 -175.21 62.715 98.121 826.7 183.47 -227.53 97.754 175.47 -862.2 35.84 -14.861 0
2 200 20 135.02 -193.82 55.053 71.048 241.8 164.48 -175.19 62.989 103.65 219.3 182.66 -227.56 98.193 184.92 974.8 35.748 -18.343 0
2 200 20 134.7 -193.67 55.019 70.598 1343.1 164.02 -175.17 63.275 108.64 -740.2 181.8 -227.59 98.649 194.01 366.7 35.643 -21.078 0
2 200 20 134.39 -193.52 54.984 70.206 414.2 163.54 -175.13 63.575 113.51 -4.5 180.91 -227.6 99.124 202.13 -306 35.527 -23.107 0
2 200 20 134.08 -193.36 54.953 70.151 -712.4 163.04 -175.08 63.895 119.21 541.9 179.99 -227.61 99.613 208.62 -1298.2 35.403 -24.824 0
2 200 20 133.76 -193.19 54.936 70.905 -925 162.52 -175.01 64.244 127.21 -700.3 179.04 -227.6 100.11 213.19 -1114.2 35.271 -26.503 0
2 200 20 133.44 -193.02 54.949 73.833 488.2 161.95 -174.92 64.635 139.12 255.6 178.09 -227.59 100.61 216.26 657.6 35.132 -27.799 0
2 200 20 133.08 -192.84 55.016 81.428 2013.6 161.32 -174.81 65.091 156.8 2326.4 177.11 -227.57 101.11 218.64 -307.2 34.991 -28.141 0
2 200 20 132.66 -192.66 55.167 96.497 3831.5 160.61 -174.67 65.637 181.69 5317.6 176.13 -227.54 101.61 221 -633.9 34.853 -27.505 0
2 200 20 132.15 -192.48 55.429 119.75 3419.3 159.79 -174.49 66.296 212.85 2893.5 175.13 -227.52 102.12 223.92 2472.8 34.722 -26.291 0
2 200 20 131.55 -192.3 55.818 148.34 -983.3 158.86 -174.29 67.075 245.51 -4607.1 174.13 -227.49 102.66 227.58 1589.6 34.599 -24.688 0
2 200 20 130.85 -192.11 56.331 177.32 -3588.1 157.84 -174.07 67.955 273 -5209.9 173.13 -227.47 103.23 231.06 -2629 34.487 -22.402 0
2 200 20 130.07 -191.93 56.952 202.43 -3051.2 156.77 -173.85 68.908 291.03 -2302.9 172.14 -227.44 103.84 233.01 -2061.8 34.392 -18.958 0
2 200 20 129.23 -191.76 57.658 221.98 -894.7 155.67 -173.63 69.901 299.44 -1478.8 171.17 -227.4 104.49 233 708.4 34.319 -14.454 0
2 200 20 128.35 -191.59 58.428 236.81 1957.4 154.57 -173.4 70.909 301.17 769.9 170.23 -227.34 105.17 231.77 85.5 34.269 -10.041 0
2 200 20 127.43 -191.42 59.251 248.85 985.2 153.48 -173.17 71.917 300.48 1875.3 169.32 -227.25 105.87 230.64 -460.8 34.234 -7.0358 0
2 200 20 126.48 -191.23 60.117 259.53 -1316.9 152.39 -172.93 72.925 301.04 945.9 168.43 -227.12 106.6 230.94 1360 34.207 -5.3679 0
2 200 20 125.5 -191.03 61.019 269.13 -592 151.29 -172.67 73.942 304.56 660.1 167.55 -226.97 107.34 233.61 2250.9 34.188 -3.7798 0
2 200 20 124.49 -190.81 61.945 277.32 -454.8 150.16 -172.38 74.977 310.87 -595 166.65 -226.78 108.11 238.66 -357.5 34.18 -1.5851 0
2 200 20 123.45 -190.57 62.884 284.17 232.2 149.02 -172.07 76.034 318.6 -422.8 165.73 -226.56 108.89 245.11 -2015.5 34.184 0.75601 0
2 200 20 122.38 -190.3 63.827 290.44 -139.6 147.84 -171.71 77.105 326.17 295.1 164.79 -226.31 109.68 252.12 -40.7 34.197 2.4843 0
2 200 20 121.28 -190 64.769 296.84 -645.8 146.62 -171.33 78.177 332.9 -329.6 163.81 -226.01 110.49 259.82 1228.5 34.212 3.0551 0
2 200 20 120.13 -189.67 65.705 303.55 1149.8 145.36 -170.92 79.239 339.29 295.3 162.8 -225.67 111.3 268.74 1440.8 34.223 2.2493 0
2 200 20 118.94 -189.3 66.63 310.45 -25.2 144.05 -170.48 80.278 346.35 64.8 161.74 -225.27 112.12 279.14 434.2 34.226 0.61945 0
2 200 20 117.7 -188.91 67.541 317.16 -606.2 142.68 -170 81.293 354.61 -1049.1 160.63 -224.81 112.94 290.52 -800.7 34.223 -0.66305 0
2 200 20 116.41 -188.5 68.433 323.21 600 141.25 -169.47 82.285 363.95 368.1 159.48 -224.29 113.77 302 -1004.3 34.218 -0.92402 0
2 200 20 115.09 -188.07 69.304 328.4 -571.7 139.76 -168.9 83.257 374.09 2315.6 158.28 -223.72 114.59 313.04 -364.2 34.217 -0.34257 0
2 200 20 113.73 -187.62 70.15 332.77 -1617 138.21 -168.28 84.211 384.69 252.9 157.03 -223.08 115.4 323.58 584.8 34.22 0.71527 0
2 200 20 112.33 -187.17 70.972 336.75 78.9 136.6 -167.62 85.147 395.11 -2377.5 155.74 -222.38 116.2 333.59 745 34.23 1.9942 0
2 200 20 110.9 -186.7 71.773 341.45 2649.9 134.93 -166.92 86.064 405.06 162.9 154.42 -221.62 116.98 342.85 -158.7 34.246 3.229 0
2 200 20 109.43 -186.21 72.561 347.95 1335.2 133.21 -166.19 86.965 415 1739.6 153.07 -220.81 117.76 351.08 -1030.7 34.267 4.1569 0
2 200 20 107.91 -185.71 73.344 355.98 -2369 131.44 -165.42 87.853 425.47 -923.9 151.71 -219.94 118.52 358.31 -611.5 34.291 4.7196 0
2 200 20 106.35 -185.2 74.126 364.29 -1304.4 129.61 -164.63 88.733 436.33 -408 150.33 -219.02 119.29 364.92 537.9 34.318 5.4823 0
2 200 20 104.74 -184.68 74.911 372.28 2058.9 127.72 -163.8 89.608
RepeaT
HomE